Vermietetes Ein-Zimmer-Appartement mit B ...
| externe Objnr | ETW_060 |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 56179 |
| Ort | Vallendar |
| Strasse | Heerstraße |
| Hausnummer | 60 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 31 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksgröße | 2.574 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Vermietbare Fläche | 31 m² |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Objektbeschreibung
Modern gestaltete Wohnanlage in unmittelbarer Nähe der WHU - Otto-Beisheim-Hochschule -, ideal für WHU-Studenten. Derzeit vermietet an eine WHU-Studentin für 3.960,00 € Jahres-Kaltmiete. Die Wohnung beinhaltet auch einen Tiefgaragenplatz, der derzeit frei ist und für 600,00 € Jahres-Kaltmiete vermietet werden kann. Die Wohnung liegt im zweiten Stock.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 98.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: C
Energieausweis
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 11.12.2028 |
| Endenergieverbrauch | 98,3 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1987 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Energieeffizienzklasse | C |




