Studenten-App. mit TG-Stellplatz in Vall ...
| externe Objnr | ETW_011 |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 56179 |
| Ort | Vallendar |
| Strasse | Höhrer Straße |
| Hausnummer | 11 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Grundstücksgröße | 1.206 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 35 m² |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 5 |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 115.000 € |
| Courtage | 3,57 % des Kaufpr. inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Objektbeschreibung
Attraktive Wohnanlage mit 14 modernen Eigentumswohnungen in begehrter Lage.Diese hochwertig errichtete Wohnanlage überzeugt durch ihre hohe Bau- und Ausstattungsqualität. Alle Einheiten sind barrierefrei – ein Aufzug verbindet sämtliche Etagen bis hin zum Kellergeschoss. Eine Rollstuhlfahrerrampe sorgt zusätzlich für maximalen Komfort.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.04.2028
Endenergieverbrauch: 82.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: C
Energieausweis
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 11.04.2028 |
| Endenergieverbrauch | 82,7 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
| wesentlicher Energieträger | Elektro |
| Energieeffizienzklasse | C |




